据国土资源交易网获悉,今日上午新干县和万安县两地块成功被竞拍!打响2020年最后一场竞拍!其中新干县地块楼面价达到4153.22元/㎡!成为新的地王!也是目前新干出现的第一个限价地块。下面我们一起来看看。
1、新干县263一宗国有建设用地地块于今日上午11:13分以52600.0万元被杨枚萍成功竞得!地块面积57567.64平方米,楼面价4153.22元/㎡。 此地块位于新干县龙山片区,东临金川大道,北邻箱包城小区,西临淦中路,南临规划的康乐路。据了解此地块受让人对外销售的商品房屋销售价最高不得超过8000元/平方米,销售的地下车位最高价格不得超过10万元/个。
地块详情 ↓↓↓
地块编号 | DDH2020043 | 出让方式 | 拍卖 |
地块名称 | 新干县263一宗国有建设用地使用权 | 报价方式 | 按总价 |
地块位置 | 新干县龙山片区 | 审核方式 | 资格后审 |
地块面积 | 57567.64平方米 | 竞买保证金 | 20000万元 |
土地用途 | 商业、住宅用地 | 起始价 | 28500万元 |
出让年限 | 商业用地40年、住宅用地70年 | 加价幅度 | 100万元 |
容积率(FAR) | 1.0≤FAR≤2.2 | 保证金截止时间 | 2020-12-29 17:30 |
建筑密度(D) | D≤22% | 拍卖开始时间 | 2020-12-30 10:00 |
绿地率(GAR) | GAR≥30% | ||
依法依规需要说明宗地的其他情况 | 1、受让人对外销售的商品房屋销售价最高不得超过8000元/平方米,销售的地下车位最高价格不得超过10万元/个;2、竞得人聘请的建筑企业须在新干县注册成立全资或控股子公司,确保项目相关税费在新干县缴纳。 | ||
现场图片:
宗地图:
规划条件:
2、万安县行政新区原草莓园地块以11260.0万元被江西永迈房地产开发有限公司成功竞得!地块面积24138.17平方米,楼面价2332.41元/㎡。
地块详情↓↓↓
地块编号 | DDM2020078 | 出让方式 | 拍卖 |
地块名称 | 万安县行政新区原草莓园 | 报价方式 | 按总价 |
地块位置 | 万安县行政新区原草莓园 | 审核方式 | 资格后审 |
地块面积 | 24138.17平方米 | 竞买保证金 | 3150万元 |
土地用途 | 商服、住宅用地 | 起始价 | 10500万元 |
出让年限 | 40-70 | 加价幅度 | 20万元 |
容积率(FAR) | 1≤FAR≤2.0 | 保证金截止时间 | 2020-12-29 16:00 |
建筑密度(D) | D≤30% | 拍卖开始时间 | 2020-12-30 09:00 |
绿地率(GAR) | GAR≥30% | ||
依法依规需要说明宗地的其他情况 | 1、受让人应当按照本次交易出让文件的约定,按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的,自滞纳之日起,每日按延迟支付款项的1‰向出让人缴纳违约金,延期付款超过60日,经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的,出让人有权解除合同,无偿收回国有建设用地使用权,受让人无权要求返还定金,出让人并可请求受让人赔偿损失,三年内受让人及其控股股东不得参加万安县境内土地竞买活动;2、竞买申请人如对竞买地块进行房地产开发,在竞买申请时不论是否勾选成立新公司选项,竞得宗地后,需成立新公司进行开发建设,在土地成交之日起90日内成立新公司开发建设。单独申请的,竞买申请人应成立独资公司,联合申请的,按提交申请时确定的联合竞买申请人和各自出资比例成立新公司。交易须知中第十四条第五款内容与本条款说明不符的,以本条款为准;3、竞买人在竞买前须到地块现场查看地块现状,务必对地块有明确认识方可参加竞买。竞买人一经应价即表明已全面知晓地块情况,接收地块现状(包括瑕疵)及本次出让活动所有规定并愿意承担一切责任;地块面积的误差不影响拍卖成交价。4、本开发项目须严格执行万府字﹝2020﹞201号文规定。 | ||
现场图片:
规划文件:
宗地红线图: